
Novo· +5.000 vendidos· Redmi
Xiaomi redmi 15c preto
4,6(3.335)R$1.430,0020% OFF
preço anunciado; pode variar pela forma de pagamento
Você economiza R$ 365,00
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 8 GB.
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela LCD de 6.88".
- Tem 2 câmeras traseiras de 50Mpx/13Mpx/2Mpx.
- Câmeras frontais de 13.
Características do produto
Características gerais
| Marca | Redmi |
|---|---|
| Linha | 15c |
| Modelo | 15C |
| Cor | Preto |
| Modelo detalhado | 2409BRN2CY |
| Versões | Global |
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 43392514550 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Setembro |
| Origem | China |
| Ano de lançamento | 2024 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | Android |
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 |
| Edição do sistema operacional | HyperOS |
| Camada original de personalização do sistema operacional | HyperOS |
| Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Processador
| Modelo do processador | Mediatek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | cortex a75 y cortex a55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Velocidade do GPU | 1,26 GHz |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque |
| Tipos de câmeras traseiras | Regular |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f/1.8, 28mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) 0.08 MP (auxiliary lens) |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 13 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Zoom híbrido | 5x |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com reconhecimento de mão | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com botão SOS | Não |
Peso e dimensões
| Peso | 207 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 17.188 cm x 7.78 cm x 8.22 mm |
Sensores
| Com acelerômetro | Não |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Não |
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
| Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Tela
| Tamanho da tela | 6,88 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD |
| Resolução da tela | 192 px x 1080 px |
| Tecnologia da tela | LCD |
| Tipo de tela | IPS LCD |
| Tecnologia da tela secundária | IPS |
Histórico de preço
desde 12/11/2026, 00:59 · menor preço visto R$ 1.430,00Menor
R$ 1.430,00
Atual
R$ 1.430,00
Maior
R$ 1.430,90
Mais em Celulares
R$1.430,0020% OFF
Comprar 










