
Novo· +400 vendidos· Motorola
Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 4GB Ram + 8GB Ram Boost - Roxo
4,6(339)R$788,2739% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 510,73
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
- Muito bem avaliado pelos compradores
O que você precisa saber sobre este produto
- Selfies incríveis na melhor câmera frontal da categoria* 32 MP Selfie | Câmera principal 50 MP Sony LYTIA 600
- Melhor qualidade de imagem e som imersivos em suas mãos* Full HD+ | HDR | 1050 Nits de brilho | Som Dolby Atmos
- Design irresistível e resistente* IP64 | Corning Gorilla Glass 3 | Cores com curadoria Pantone
- Bateria que dura, recarga que não demora* 5200mAh | Carregador 20W TurboPower
- Experiência fluida com performance multitarefa 4 GB + 8 GB RAM Boost inteligente
Características do produto
Principais
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB |
| Tamanho da Tela | 6,7 Polegadas |
Especificações técnicas
| Memória RAM instalada | 4 GB |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Roxo |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Contagem de unidades | 1.0 Count |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (338) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 Pixels |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, NFC, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Polímero de lítio |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Dimensões do artigo | 44 x 94 x 174 milímetros |
| Duração da bateria | 44 Horas |
Histórico de preço
desde 06/11/2026, 12:28 · menor preço visto R$ 788,26Menor
R$ 788,26
Atual
R$ 788,27
Maior
R$ 849,56
Mais em Celulares
R$788,2739% OFF
Comprar 










