
Smartphone Motorola Moto g15-256GB 4GB RAM+8GB Ram Boost e Camera 50MP com AI e Night Vision Bateria de 5200 mAh Tela FHD+ 6.7" com Superbrilho NFC - Verde
4,6(2.700)preço anunciado na loja
Você economiza R$ 599,90
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
- Muito bem avaliado pelos compradores
O que você precisa saber sobre este produto
- Câmera de 50 MP com IA, Night Vision automático e lente ultra-wide. Deixe seus cliques melhores à noite com o Night Vision automático e enquadre muito mais na imagem com uma lente ultra-wide.
- O maior brilho da categoria¹ na tela de 6.7" que responde ao toque mesmo molhada. Aproveite uma experiência de cinema no seu bolso na tela FHD+ de 6.7” com superbrilho e supernitidez.
- Alta performance: 4 GB RAM + 8 GB RAM Boost² Inteligente. Ganhe velocidade com o processador octa-core e aproveite uma experiência multitarefa aprimorada.
- Até 40 horas³ longe da tomada e carregamento rápido TurboPower 20⁴. Dá para esquecer o carregador e o estresse. Conte com a superbateria de 5200 mAh para todas as tarefas do dia a dia.
- Design sofisticado e acabamento em Vegan Leather. Elaborado com material superior e feito para durar.
Características do produto
Principais
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Modelo da CPU | MediaTek Helio |
| Velocidade do CPU | 2 GHz |
Especificações técnicas
| Memória RAM instalada | 4 GB |
|---|---|
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Verde |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial |
| Entrada de interface humana | Botões, Gesto, Microfone, Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | Desconhecido |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone Motorola Moto G15 |
| Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 2 Anos |
| Características especiais | Desbloqueado De Fábrica, Detecção Facial, Dual SIM, Função de hotspot móvel |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 1 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 8 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira |
| Flash da câmera | LED |
| Modos de disparo | Modo Noturno, Câmera Lenta, Panorama, Automático |
| Resolução do sensor óptico | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 2 |
| Zoom digital | 4 x |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Peso do item | 190 Gramas |
| Dimensões do artigo | 18 x 9 x 9 centímetros |
| Duração da bateria | 40 Horas |
| Tempo de conversa no telefone | 40 Horas |
| GPS | Verdadeiro |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2246 |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Tipo de tela | Full HD+ |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 |
| Densidade do pixel de exibição | 392 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | NFC |
| Tecnologia de rede sem fios | GSM, LTE, Wi-Fi |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | 01 Cabo USB-A / USB-C, 01 Carregador TurboPower™ 20 W, 01 Ferramenta de remoção do chip, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Fotografia, Jogos |
| Contagem de unidades | 1.0 Unidade |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 082682400330/ Modelo: XT2521-2 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (2.699) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Polímero de lítio |
| Charging Time | 2 Dias |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Resolução efetiva de vídeo | 50 MP |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p, 720p |
| Taxa de quadros | 30fps, 60fps |
Descrição
Com a câmera de 50 MP do moto g15 com inteligência artificial, suas fotos nunca mais serão as mesmas. Aproveite o Night Vision automático para cliques incríveis à noite e a lente ultra-wide para capturar mais em cada cena. A tela de 6,7” FHD+ oferece o maior brilho da categoria¹, garantindo uma experiência de cinema com supernitidez e superbrilho, mesmo sob a luz intensa. Com 4 GB RAM + 8 GB RAM Boost Inteligente e processador octa-core, a performance é fluida, sem travar. A bateria de 5200 mAh garante até 40 horas3 de uso e carregamento rápido TurboPower™ 204. O acabamento em Vegan Leather e a proteção Corning® Gorilla® Glass, torna o telefone sofisticado e resistente. Com o moto g15, você transforma fotos em histórias inesquecíveis.











