
Novo· Motorola
Smartphones Motorola Moto G47 5G - 128GB 4GB RAM + 8GB RAM Boost, Camera 50 MP Sony LYTIA 600, Tela FHD+ de 120hz - Azul Nautico
4,9(25)R$1.168,4035% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 630,60
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
O que você precisa saber sobre este produto
- A evolução da fotografia com a câmera de 50 MP Sony LYTIAᵀᴹ 600*
- A vida exige, ele resiste*
- Vá da pergunta à resposta instantaneamente com o Google Gemini*
- Solte o som com Volume Boost
- O aliado de sua produtividade com performance veloz e 5G
Características do produto
Principais
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Velocidade do CPU | 2,4 GHz |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB |
Especificações técnicas
| Memória RAM instalada | 4 GB |
|---|---|
| Velocidade da CPU | 2,4 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Azul Nautico |
| Contagem de slots do cartão SIM | SIM único |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento De Impressões Digitais, Reconhecimento Facial |
| Entrada de interface humana | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Repelente à água |
| Entrada de fone de ouvido | 3,5 mm |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone Motorola Moto G47 5g |
| Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 2 Anos |
| Características especiais | Câmera de Lente Dupla, Desbloqueado de Fábrica, Detecção Facial, Dual SIM, Função de hotspot móvel |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 1000 MB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira |
| Flash da câmera | LED |
| Modos de disparo | Automático, Câmera Lenta, Grande Alcance Dinâmico, Modo Noturno, Panorama |
| Resolução do sensor óptico | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 2 |
| Zoom digital | 10 x |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Peso do item | 190 Gramas |
| Dimensões do artigo | 18 x 10 x 10 centímetros |
| Tempo de conversa no telefone | 42 Horas |
| GPS | Verdadeiro |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 120 |
| Tipo de tela | FHD+ |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Fotografia, Jogos |
| Contagem de unidades | 1.0 Unidade |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 00330-26-00330/ Modelo: XT2625-1 |
| Avaliações de clientes | 4,9 4,9 de 5 estrelas (25) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,9 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Íon de lítio |
| Charging Time | 2 Horas |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 MP |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p, 720p |
| Taxa de quadros | 120fps, 30fps, 60fps |
Descrição
A evolução da fotografia com a câmera de 50 MP Sony LYTIAᵀᴹ 600* A vida exige, ele resiste* Vá da pergunta à resposta instantaneamente com o Google Gemini* Solte o som com Volume Boost O aliado de sua produtividade com performance veloz e 5G
Histórico de preço
desde 08/11/2026, 16:07 · menor preço visto R$ 1.168,40Menor
R$ 1.168,40
Atual
R$ 1.168,40
Maior
R$ 1.199,00
Mais em Celulares
R$1.168,4035% OFF
Comprar 










