
Novo· +100.000 vendidos· Samsung
Celular Samsung Galaxy A17 Com Ia, 128gb, 4gb Ram, Câm De 50mp, Tela De 6.7", Nfc, Ip54 - Preto
4,9(90.724)R$899,055% OFF
preço anunciado; pode variar pela forma de pagamento
Você economiza R$ 49,90
“De” calculado pelo média dos últimos 30 dias.
- 5% abaixo do preço típico dos últimos 30 dias
- A loja anuncia “de R$ 1.499,00”, mas esse não é o preço normal
O que você precisa saber sobre este produto
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela Super AMOLED de 6.7".
- Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/5Mpx/2Mpx.
- Câmeras frontais de 13Mpx.
- Processador Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm Octa-Core de 2.2GHz com 4GB de RAM.
Características do produto
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy |
| Modelo | Galaxy A17 4G |
| Cor | Preto |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
| Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1.92 px x 1.08 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 13 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom digital | 10x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
Design e resistência
| Classificação IP | IP54 |
|---|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Não |
| É à prova d'água | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Não |
Outros
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
|---|---|
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Não |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 0 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Não |
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 30872500953 |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2025 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | Android 15 |
| Edição do sistema operacional | One UI version 7.0 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 7 |
Processador
| Modelo do processador | Helio G99 (MT6789V/CD) 6nm |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Modelos de CPU | Octa-Core |
| Modelo de GPU | Octa-core |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
| Tamanho da tela | 6,7 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
| Tecnologia da tela | Super AMOLED |
| Tipo de tela | 1080 px x 2340 px |
| Tecnologia da tela secundária | Super AMOLED |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com botão SOS | Não |
Peso e dimensões
| Peso | 190 g |
|---|
Histórico de preço
desde 20/10/2026, 15:32 · menor preço visto R$ 813,09Menor
R$ 813,09
Atual
R$ 899,05
Maior
R$ 1.051,00
Mais em Celulares
R$899,055% OFF
Comprar 










