
Novo· +200 vendidos· Motorola
Smartphone Motorola Moto G17 4G - 128GB 4GB RAM + 8GB RAM Boost camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Rosa
4,6(339)R$798,307% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 55,80
“De” calculado pelo média dos últimos 30 dias.
- Muito bem avaliado pelos compradores
- 7% abaixo do preço típico dos últimos 30 dias
- A loja anuncia “de R$ 1.299,00”, mas esse não é o preço normal
O que você precisa saber sobre este produto
- Selfies incríveis na melhor câmera frontal da categoria* 32 MP Selfie | Câmera principal 50 MP Sony LYTIA 600
- Melhor qualidade de imagem e som imersivos em suas mãos* Full HD+ | HDR | 1050 Nits de brilho | Som Dolby Atmos
- Design irresistível e resistente* IP64 | Corning Gorilla Glass 3 | Cores com curadoria Pantone
- Bateria que dura, recarga que não demora* 5200mAh | Carregador 20W TurboPower
- Experiência fluida com performance multitarefa 4 GB + 8 GB RAM Boost inteligente
Características do produto
Principais
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Velocidade do CPU | 2 GHz |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB |
Especificações técnicas
| Memória RAM instalada | 4 GB |
|---|---|
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Rosa |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Entrada de interface humana | Botões, Microfone, Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | 3,5 mm |
| Dispositivos compatíveis | Smartphone Motorola Moto G17 |
| Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 2 Anos |
| Características especiais | Desbloqueado De Fábrica, Detecção Facial, Dual SIM, Função de hotspot móvel |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 1 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Descrição da câmera | Frontal, Traseira |
| Flash da câmera | LED |
| Modos de disparo | Automático, Modo Noturno, Panorama, Grande Alcance Dinâmico, Macro, Câmera Lenta, Lapso De Tempo, Retrato |
| Resolução do sensor óptico | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 3 |
| Zoom digital | 4 x |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Peso do item | 185 Gramas |
| Dimensões do artigo | 44 x 94 x 174 milímetros |
| Duração da bateria | 44 Horas |
| Tempo de conversa no telefone | 20 Horas |
| GPS | Verdadeiro |
| Sistema de navegação por satélite suportado | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 720 x 1600 |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Fotografia, Jogos |
| Contagem de unidades | 1.0 Count |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (334) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Descrição da bateria | Íon de lítio |
| Charging Time | 2 Horas |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Resolução efetiva de vídeo | 1080 Pixels |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p, 720p |
| Taxa de quadros | 30 Fps |
Histórico de preço
desde 20/10/2026, 16:08 · menor preço visto R$ 798,30Menor
R$ 798,30
Atual
R$ 798,30
Maior
R$ 949,00
Mais em Celulares
R$798,307% OFF
Comprar 










