
Novo· +300 vendidos· Lenovo
Tablet Lenovo Idea Tab, 8GB RAM, 128GB, 11” 2.5K 90Hz, Android 15, Wi-Fi, com Caneta e Capa, ZAFR0856BR
4,7(217)R$1.703,9919% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 395,01
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
- Muito bem avaliado pelos compradores
O que você precisa saber sobre este produto
- MediaTek Dimensity 6300
- Memória RAM 8GB
- Armazenamento 128GB
- Expansão Máxima 1x MicroSD Card até 2TB (exFAT)
- Android 15
Características do produto
Principais
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Nome do Modelo | Lenovo Idea Tab |
| Capacidade de Armazenamento de Memória | 128 GB |
| Tamanho da Tela | 11 Polegadas |
| Resolução máxima do visor | 2560x1600 Pixels |
Especificações técnicas
| Nome da marca | Lenovo |
|---|---|
| Geração | Lenovo Idea Tab |
| Ano do modelo | 2026 |
| Descrição da faixa etária | Adolescente |
| Componentes Incluídos | Cabo de energia, Cabo de sincronização, Caneta Tab Pen, Capa, Manual |
| País de origem | Brasil |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Número do modelo | ZAFR0856BR |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Estudo, Trabalho |
| UPC | 198158677103 |
| Quantidade de itens | 1 |
| Estilo | Estudo e Trabalho |
| Fabricante | Lenovo |
| Número de Pacotes | 1 |
| Nome do Conjunto | Lenovo Idea Tab Com Caneta E Capa |
| Configuração | Dimensity 6300 |
| Tamanho | Medio |
| Certificação de teste externa | Anatel: 03103-25-06667, Anatel: 03103-25-06667, 03103-25-06667 |
| Número da peça | ZAFR0856BR |
| Está em Conformidade com a Lei de Compras Verdes | Sim |
| Avaliações de clientes | 4,7 4,7 de 5 estrelas (217) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,7 de 5 estrelas |
| Duração da bateria | 8 Horas |
| Capacidade da bateria | 7040 Amperes Horas |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
| Potência da bateria | 7040 Milliamp Hours |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 7040 Miliamperes Horas (mAh) |
| Velocidade da CPU | 2 GHz |
| Descrição do processador | MediaTek Dimensity 6300, Mediatek |
| Fabricante do modelo da CPU | MediaTek |
| Número do modelo da CPU | Dimensity 6300 |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 2,4 GHz |
| Características especiais | 11" 2.5K (1280x1600), 90Hz, WVA, Bluetooth® 5.2, Certificação TÜV Rheinland® Flicker Free e, Formato da Tela 16:10, WIFI 5 |
| Tipo de sensor | Câmera Traseira 8mp Com Foco Automático; Câmera Frontal 5mp Com Desbloqueio Facial |
| GPS | Não Incluído |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Desbloqueio Facial |
| Descrição do alto-falante | 4 Alto-falantes Estéreo, 1w X 4, Com Dolby Atmos |
| Formato de áudio compatível | Aac, Ape, Flac, Midi, Mp3, Ogg, Wav |
| Entrada de fone de ouvido | Sem Entrada Para Fone De Ouvido (usb-c) |
| Sistema operacional | Android 15 |
| Cor | Cinza |
| Fabricante da placa de vídeo | Mediatek |
| Peso do item | 1,33 Quilogramas |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 25,4C x 16,6L x 0,7Espessura centímetros |
| Coprocessador gráfico | Mali-G57 Mc2 (integrado Ao MediaTek Dimensity 6300) |
| Entrada de interface humana | OCR, Tela sensível ao toque com suporte para caneta Stylus |
| Descrição da placa de vídeo | Integrada |
| Dispositivos compatíveis | Lenovo Idea Tab Case, Lenovo Tab Pen, Tablet Lenovo Idea Tab |
| Tipo de garantia | Fabrica |
| Família do Sistema Operacional | Android |
| Atualização de software suportada até à data | desconhecido |
| Resolução máxima da tela | 2560x1600 Pixels |
| Tipo de tela | LCD |
| Resolução nativa | 2560x1600 |
| Taxa de quadros | 90Hz |
| Proporção de aspecto | 16:10 |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 90 |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Slots de memória disponíveis | 1 Slot Para Cartão MicroSD |
| Tipo de Memória Flash Compatível | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Tamanho da memória do computador | 8 GB |
| Interface de hardware | USB-C |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Wi-fi |
| Tecnologia de celular | Wi-Fi® 5 |
| Total de portas USB | 1 |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth® 5.2 |
| Provedor de serviços sem fio | Total Wireless |
| Norma de comunicação sem fio | 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Resolução de captura de vídeo | 720p Hd, FHD 1080p |
| Descrição da câmera | Câmera Frontal 5mp Com Desbloqueio Facial, Câmera Traseira 8mp Com Foco Automático |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 8 MP |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 5 MP |
| Resolução do sensor fotográfico | 8 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Flash da câmera | Sem Flash |
Histórico de preço
desde 10/11/2026, 14:03 · menor preço visto R$ 1.703,99O robô acompanha este produto desde 10/11/2026, 14:03 e o preço não mudou nesse período (R$ 1.703,99). O gráfico ganha forma conforme o preço varia.
Mais em Informática
R$1.703,9919% OFF
Comprar 










