
Novo· Samsung
Smartphone Samsung Galaxy S25 Câmera Tripla 256 Gb 5g S936b Azul-marinho
R$4.999,0038% OFF
preço anunciado; pode variar pela forma de pagamento
Você economiza R$ 3.000,00
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 12 GB.
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela Dynamic AMOLED 2X de 6.2".
- Tem 3 câmeras traseiras de 50Mpx/10Mpx/12Mpx.
Características do produto
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy S |
| Modelo | S936B |
| Cor | Azul-marinho |
| Modelo detalhado | Galaxy S25 256GB |
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
Processador
| Modelo do processador | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
|---|---|
| Velocidade do processador | 4,47 GHz |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
| Tamanho da tela | 6,2 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 2340 px x 1080 px |
| Tecnologia da tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 680 px x 4320 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 10 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Outros
| É celular para jogos | Sim |
|---|---|
| É celular robusto | Não |
| Modelo alfanumérico | SM-A720F/DS |
| Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Sim |
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 95752400953 |
|---|
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Conectividade
| Rede móvel | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4,9 Ah |
|---|---|
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 15.84 cm x 7.58 cm x 7.3 mm |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Sim |
Histórico de preço
desde 14/11/2026, 18:47 · menor preço visto R$ 4.999,00O robô acompanha este produto desde 14/11/2026, 18:47 e o preço não mudou nesse período (R$ 4.999,00). O gráfico ganha forma conforme o preço varia.
Mais em Celulares
R$4.999,0038% OFF
Comprar 










