
Novo· Oppo
Smartphone OPPO Reno 16F 5G 128GB 8GB RAM Física, 8GB RAM Virtual Bateria 7000 mAh Camera AI 50MP NFC IP69K Violeta Crepúsculo
4,9(40)R$2.998,8035% OFF
preço anunciado; pode variar pela forma de pagamento
Você economiza R$ 1.600,20
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
- Muito bem avaliado pelos compradores
O que você precisa saber sobre este produto
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Memória interna de 128 GB.
Características do produto
Características gerais
| Marca | Oppo |
|---|---|
| Linha | Reno16 |
| Modelo | Reno16 F |
| Cor | Violeta-escuro |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | ColorOS 16.0 |
|---|---|
| Camada original de personalização do sistema operacional | ColorOS 16.0 |
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,5 GHz |
| Modelos de CPU | RM Cortex-A78 - 2.5 GHz, ARM Cortex-A55 - 2.0 GHz, ARM Cortex-A78 - 2.5 GHz |
| Modelo de GPU | Arm Mali-G615@1.047GHz |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Tela
| Tamanho da tela | 6,57 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 2372 px x 1080 px |
| Tecnologia da tela | Crystal Guard+AMOLED |
| Pixels por polegada da tela | 397 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 600 cd/m² |
| Com tela tátil | Sim |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
| Capacidade da bateria | 7 Ah |
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Com botão SOS | Sim |
Design e resistência
| Classificação IP | IP69K |
|---|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Sim |
| É à prova d'água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
| É resistente a quedas | Sim |
Outros
| Fabricante | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Co., Ltd |
|---|---|
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Modelo alfanumérico | CPH2859W128, CPH2859P256, CPH2859P128 |
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx |
| Inclui lápis | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 1 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM, Nano-USIM |
| Com eSIM | Sim |
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 17432614862 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Agosto |
| Origem | China |
| Ano de lançamento | 2026 |
Conectividade
| Rede móvel | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com mini-HDMI | Não |
| Com radio | Não |
| Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 50 Mpx |
| Características principais das câmeras | Foto HDR, Noturno, Panorâmica, Slow-Mo, Retrato, Timelapse, Adesivo, Retoque, Luz de Tela, HI-RES, Subaquática, POP |
| Tipos de câmeras traseiras | Teleobjetiva, Grande-angular, Regular |
| Resolução das câmeras traseiras | 8MP / 50MP / 50MP |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8 |
| Tipos de câmeras frontais | Regular |
| Resolução das câmeras frontais | 50MP |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
Histórico de preço
desde 13/11/2026, 21:21 · menor preço visto R$ 2.998,00Menor
R$ 2.998,00
Atual
R$ 2.998,80
Maior
R$ 2.998,80
Mais em Celulares
R$2.998,8035% OFF
Comprar 










