
Novo· +200 vendidos· Motorola
Smartphone Motorola Moto g17 128GB 4GB RAM + 8GB RAM Boost, camera 50MP Sony Lytia 600, tela FHD+ 60hz, bateria 5200 mAh - Azul Claro
4,7(361)R$798,3011% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 100,70
“De” calculado pelo média dos últimos 30 dias.
- Muito bem avaliado pelos compradores
- 11% abaixo do preço típico dos últimos 30 dias
- A loja anuncia “de R$ 1.299,00”, mas esse não é o preço normal
O que você precisa saber sobre este produto
- Selfies incríveis na melhor câmera frontal da categoria* 32 MP Selfie | Câmera principal 50 MP Sony LYTIA 600
- Melhor qualidade de imagem e som imersivos em suas mãos* Full HD+ | HDR | 1050 Nits de brilho | Som Dolby Atmos
- Design irresistível e resistente* IP64 | Corning Gorilla Glass 3 | Cores com curadoria Pantone
- Bateria que dura, recarga que não demora* 5200mAh | Carregador 20W TurboPower
- Experiência fluida com performance multitarefa 4 GB + 8 GB RAM Boost inteligente
Características do produto
Principais
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 4 GB |
| Modelo da CPU | Snapdragon |
| Velocidade do CPU | 3,4 GHz |
Especificações técnicas
| Memória RAM instalada | 4 GB |
|---|---|
| Velocidade da CPU | 3,4 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Cor | Azul Claro |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento de impressões digitais, Reconhecimento Facial |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 128 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50 MP |
| Número de câmaras traseiras | 1 |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5200 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5200.0 |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tipo de tela | FULL HD |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 4G |
| Tecnologia de conectividade | 4G |
| Tecnologia de rede sem fios | LTE |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2026 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | 01 CABO USB-A / USB-C, 01 CARREGADOR TURBOPOWER™ 20 W, 01 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP, 01 MANUAL, 01 Telefone |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | entretenimento, fotografia |
| Contagem de unidades | 1.0 Count |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 06783-25-00330 / Modelo: XT2623-1 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (351) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
Histórico de preço
desde 31/10/2026, 18:16 · menor preço visto R$ 733,30Menor
R$ 733,30
Atual
R$ 798,30
Maior
R$ 899,00
Mais em Celulares
R$798,3011% OFF
Comprar 










