
Novo· +900 vendidos· ROMANTIC CROWN
Romantic Crown Mochila Masculina de Viagem para Notebook
4,8(2.626)R$94,2028% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 35,79
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
- Muito bem avaliado pelos compradores
Características do produto
Especificações técnicas
| Características especiais | Ajustável, Expansível, À prova d'água |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Trabalho, Viagem |
| Tipo de alça | Ajustável, Alça acolchoada |
| Tamanho Máximo do Dispositivo Compatível | 17,3 Polegadas |
| Descrição do bolso | Bolso de Notebook, Bolso impermeável |
| Tipo de fechamento | Zíper |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Número de bolsos | 11 |
| Número de compartimentos | 3 |
| Tipo de Arnês da Mochila | Shoulder Harness |
| Contagem de Compartimentos com Zíper | 11 |
| Descrição do comprimento da manga | Manga comprida |
| Ajuste ao Tamanho | travel |
| Tipo de ajuste | ajustável |
| Cor | Preto |
| Design de mochila | Mochila para laptop |
| Tema | Viagem,Executiva,Impermeável,Casuais |
| Estampa | Liso |
| Formato do item | Retangular |
| Ocasião | Viagem |
| Estilo | Férias |
| Nome da marca | ROMANTIC CROWN |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Peso do item | 1,08 Quilogramas |
| Número do modelo | RC0824001 |
| Nome do modelo | RC0824001 |
| Tipo de escola | Ensino Superior |
| Quantidade de itens | 1 |
| Quantidade de Unidades | 1 Unidade |
| Fabricante | ROMANTIC CROWN |
| Avaliações de clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (2.626) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,8 de 5 estrelas |
| Material | Poliéster |
| Instruções de cuidados com o produto | Limpar com pano úmido |
| Material externo | Poliéster |
| Descrição do forro | Poliéster |
| Tipo de suporte de mancal | Casca macia |
| Elasticidade do Tecido da Vestimenta | Sem Elasticidade |
| Classe de Peso do Tecido da Vestimenta | Leve |
| Volume de armazenamento | 40 Litros |
| Dimensões do item P x L x A | 15P x 30L x 40A centímetros |
| Tamanho | Grande |
Detalhes
| Dimensões do produto | 22 x 32 x 45 cm; 1,08 quilogramas |
|---|---|
| Departamento | adulto-unissex |
| Avaliações dos clientes | 4,8 4,8 de 5 estrelas (2.626) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); |
Histórico de preço
desde 16/11/2026, 14:29 · menor preço visto R$ 94,20O robô acompanha este produto desde 16/11/2026, 14:29 e o preço não mudou nesse período (R$ 94,20). O gráfico ganha forma conforme o preço varia.
Mais em Informática
R$94,2028% OFF
Comprar 










