
Notebook ASUS VivoBook Go 15, AMD RYZEN 5 7520U, 8GB, 512GB SSD, KeepOS/Linux, Tela 15,6" FHD, Mixed Black - E1504FA-NJ732
4,6(1.300)preço anunciado na loja
Você economiza R$ 240,06
“De” calculado pelo média dos últimos 30 dias.
- Muito bem avaliado pelos compradores
- 8% abaixo do preço típico dos últimos 30 dias
- A loja anuncia “de R$ 4.299,00”, mas esse não é o preço normal
O que você precisa saber sobre este produto
- Desempenho com processador AMD Ryzen 5 7520U, 8GB de RAM e 512GB SSD, com resistência e durabilidade de nível militar
- Tela Full HD de 15,6 pol. com revestimento antirreflexo e abertura de 180 graus, design na cor Mixed Black
- Conectividade completa com Bluetooth, Wi-Fi, HDMI e USB, câmera frontal e bateria de 3 células com 4000 mAh
Características do produto
Principais
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Nome do Modelo | Notebook ASUS VivoBook Go 15 |
| Tamanho da Tela | 15,6 Polegadas |
| Cor | Mixed Black |
| Tamanho do Disco Rígido | 512 GB |
| Modelo da CPU | Ryzen 5 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 8 GB |
| Sistema Operacional | KeepOS |
| Característica Especial | Teclado Numérico |
| Descrição da Placa de Vídeo | Integrado |
Especificações técnicas
| Características especiais | Teclado Numérico |
|---|---|
| Descrição dos Gráficos | Integrado |
| Coprocessador Gráfico | Intel UHD Graphics |
| Descrição do disco rígido | SSD |
| Peso do item | 1,63 Quilogramas |
| Fabricante da placa de vídeo | AMD |
| Usos específicos do produto | Entretenimento, Negócios |
| Capacidade da câmara web | Sim |
| Software incluso | Webcam |
| Fator de forma | Ultra-portátil |
| Interface do disco rígido | Solid State |
| Voltagem | 110,22 Volts |
| Descrição da câmera | Frente |
| Tipo de RAM Gráfica | Shared |
| Dispositivos compatíveis | Mouse |
| Tipo de garantia | Limitada |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 23,3C x 36L x 1,8Espessura centímetros |
| Dispositivo de armazenamento óptico | Não |
| Saída de vídeo | HDMI |
| Espessura da Borda da Tela | Fina |
| Família do Sistema Operacional | Linux |
| Versão TPM | TPM 2.0 |
| Memória RAM instalada | 8 GB |
| Tecnologia de memória RAM | Lpddr 5 |
| Velocidade do clock da memória | 5500 MHz |
| Tamanho máximo da memória RAM | 8 GB |
| Velocidade da memória | 5500 MHz |
| Tipo de RAM | DDR DRAM |
| Tamanho da memória em cachê instalada | 4 MB |
| Tamanho da memória do computador | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 512 GB |
| Slots de memória disponíveis | 1 |
| Composição da célula da pilha | Íon-lítio |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2,6 Watt-hora |
| Total de portas USB | 2 |
| Interface de hardware | Bluetooth 5, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, Áudio de 3,5 mm |
| Número de portas | 4 |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de Slots M2 Disponíveis | 1 |
| Tipo de saída de áudio | Alto-falantes, Fones de ouvido |
| Descrição do alto-falante | SonicMaster Alto-falantes embutidos Microfone embutido |
| Formato do microfone | Embutido |
| Caraterísticas de áudio | Alto-falante |
| Gravação de áudio | Sim |
| Velocidade da CPU | 2,8 GHz |
| Quantidade de Processadores | 1 |
| Fabricante do modelo da CPU | AMD |
| Número do modelo da CPU | 7520U |
| Geração do Modelo da CPU | 12ª Geração |
| Velocidade máxima do modelo de CPU | 5500 GHz |
| Nome da marca | ASUS |
| Ano do modelo | 2024 |
| Componentes incluídos | Notebook, carregador e cartão de Garantia |
| Fabricante | ASUS |
| Contagem de unidades | 1 Count |
| Quantidade de itens | 1 |
| Série do Modelo | Vivobook Go 15 |
| Número de Pacotes | 1 |
| Certificação de teste externa | ANATEL |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (1.334) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Resolução | 1080p |
| Resolução nativa | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de tela | LED |
| Resolução máxima da tela | 1920x1080 Pixels |
| Tecnologia da tela | LED |
| Taxa de Atualização da Tela em Hertz | 60 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Descrição da superfície da tela | antirreflexo |
| Resolução Máxima de Exibição | 1920 x 1080 |
Descrição
É leve. É compacto. É o ASUS Vivobook Go 15. Projetado para torná-lo produtivo e mantê-lo entretido onde quer que você vá! Com processador AMD Ryzen™ 5 7520U de excelente desempenho, 8 GB de memória RAM LPDDR51 e até 512 GB de SSD2 , ele é perfeito para seu dia a dia. Ainda conta com uma dobradiça plana de 180°, tampa física protetora na webcam e muitos recursos de design bem pensados — incluindo uma tela de 15 polegadas antirreflexo Full HD — tudo para que você vá além! O ASUS Vivobook Go 15 é equipado com um processador AMD Ryzen™ 5, 8 GB de uma rápida memória LPDDR5 e até 512 GB de armazenamento SSD, capazes de ajudá-lo a concluir todas as tarefas do dia a dia. Um acelerador AMD Radeon™ 610M ainda ajuda a potencializar a performance gráfica do notebook. O ASUS Vivobook Go 15 traz visuais incríveis graças à sua tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Seu design NanoEdge com bordas finas oferece mais espaço em tela para multitarefa, com proporção tela/corpo3 de 83% que garante uma ampla e imersiva exibição de imagens. O ASUS Vivobook Go 15 possui resistência4 extraordinária, atendendo ao exigente padrão de nível militar MIL-STD-810H. Isto significa que esse dispositivo passou por 12 métodos de teste rigorosos e 26 procedimentos. O resultado é um produto reconhecido pela confiabilidade e durabilidade. Esses fatores também beneficiam inerentemente a longevidade e, portanto, a sustentabilidade, para que você possa trabalhar, viajar ou relaxar com a confiança de que seu notebook ASUS está sempre preparado. O ASUS Vivobook Go 15 possui uma dobradiça plana de 180°, projetada com precisão para facilitar a visualização dos conteúdos em tela por qualquer pessoa ao redor. Sendo assim ele pode ser utilizado totalmente aberto, com um amplo ângulo visual. Além disso, vem com muitas portas de conexão capazes de mantê-lo sempre produtivo. Há uma porta USB-C® 3.2 Geração 1, uma porta USB 3.2 Geração 1 Tipo-A, uma porta USB 2.0, uma saída HDMI® e um conector de 3,5 mm para fone/microfone, essenciais para facilitar a conexão de seu ASUS Vivobook com outros periféricos, monitores e projetores. Com o ASUS Vivobook Go 15, você tem produtividade para ir além! 1. A capacidade máxima de RAM pode variar de acordo com a configuração do dispositivo. 2. A capacidade máxima do SSD pode variar de acordo com a configuração do dispositivo. 3. A proporção tela/corpo é calculada com base na área visível do corpo da tela quando o notebook é aberto a 90° e na área ativa da tela. 4. O regime de teste inclui os requisitos dos padrões de nível militar e dos testes de qualidade da ASUS e varia dependendo do dispositivo. O teste MIL-STD-810 é realizado apenas em produtos ASUS selecionados. Observe que o teste MIL-STD-810 ajuda a garantir a qualidade dos produtos ASUS, mas não indica uma adequação específica para uso militar. O teste é realizado em condições de laboratório. Qualquer dano causado por tentativas de replicar essas condições de teste será considerado acidental e não será coberto pela garantia padrão da ASUS.











