
Novo· +50 vendidos· Blackultra
Fones Bluetooth 5.3 com ANC, 42H de Bateria e Graves Profundos
4,2(86)R$63,1334% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 31,87
“De” calculado pelo preço anunciado pela loja.
O que você precisa saber sobre este produto
- Cancelamento de Ruído ANC Imersivo: Tecnologia ANC que ajuda a reduzir ruídos externos, proporcionando uma experiência sonora mais envolvente para músicas, vídeos e chamadas.
- Bluetooth 5.3 e Conexão Estável: Equipados com Bluetooth 5.3 para uma conexão rápida, estável e eficiente com smartphones iOS, Android e outros dispositivos compatíveis.
- Até 42 Horas de Reprodução: Bateria de longa duração para acompanhar sua rotina, viagens, trabalho e momentos de lazer sem preocupações com recargas frequentes.
- Graves Profundos e Som de Qualidade: Drivers otimizados oferecem áudio potente com graves marcantes e detalhes sonoros mais claros para uma experiência completa.
- Controle Touch e Resistência IPX5: Controle músicas, chamadas e funções com toque simples. A resistência IPX5 ajuda a proteger contra suor e respingos durante atividades diárias.
Características do produto
Principais
| Marca | Blackultra |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Colocação na orelha | Intra-auriculares |
| Fator de forma dos fones de ouvido | True Wireless |
| Impedância | 80 Ohms |
Especificações técnicas
| Nome da marca | Blackultra |
|---|---|
| Número do modelo | S80 |
| Nome do Modelo | S80 |
| Componentes incluídos | Cabo, Manual do usuário |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| País de origem | China |
| Descrição da garantia | 6 meses de garantia |
| Quantidade de itens | 1 |
| Destaque do Produto | Cancelamento de Ruído ANC, Controle Touch e Proteção IPX5; Som Imersivo com Graves Profundos para Uso Diário |
| UPC | 754631524281 |
| Fabricante | Blackultra |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 006571206952/ Modelo: S80 |
| Avaliações de clientes | 4,2 4,2 de 5 estrelas (85) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | True Wireless |
| Forma do auricular | Vara |
| Estilo | Moderno |
| Cor do estojo de transporte | Preto |
| Charging Time | 2 Horas |
| Duração da bateria | 8 Horas |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Sensibilidade | 80 dB |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico |
| Funcionalidades de Controle de Ruído | Níveis Ajustáveis |
| Material | Plástico |
| Usos específicos do produto | Viajar |
| Usos recomendados do produto | Chamada |
| Dispositivos compatíveis | Celulares |
| Característica do cabo | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | À prova d'água |
| Material do estojo de transporte | Plástico |
| Características especiais | Bateria recarregável, Cancelamento de ruído, Leve, À prova d'água, À prova de suor |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Alcance do Bluetooth | 10 Metros |
| Versão do Bluetooth | 5.3 |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Método de controle | Toque |
| Tipo de controle | Assistente do Google |
| Peso do item | 55 Gramas |
| Comprimento do estojo de transporte | 6,5 Centímetros |
| Largura do estojo de transporte | 5 Centímetros |
| Altura do estojo de transporte | 2 Centímetros |
| Peso do estojo de transporte | 80 Gramas |
| Contagem de unidades | 1 Cada |
Histórico de preço
desde 05/11/2026, 03:49 · menor preço visto R$ 63,13O robô acompanha este produto desde 05/11/2026, 03:49 e o preço não mudou nesse período (R$ 63,13). O gráfico ganha forma conforme o preço varia.
Mais em TV e Áudio
R$63,1334% OFF
Comprar 










