
Novo· +500 vendidos· HUAWEI
Fone de Ouvido Sem Fio HUAWEI FreeBuds SE 2, Preto
4,6(13.400)R$137,755% OFF
preço anunciado na loja
Você economiza R$ 7,80
“De” calculado pelo média dos últimos 30 dias.
- Muito bem avaliado pelos compradores
- 5% abaixo do preço típico dos últimos 30 dias
- A loja anuncia “de R$ 239,00”, mas esse não é o preço normal
O que você precisa saber sobre este produto
- [Compacto e confortável de segurar] Cada fone de ouvido pesa apenas 3,8 g e foi projetado para criar um ajuste confortável, graças a mais de 300.000 amostras de canal auditivo e análise ergonômica baseada em simulação.
- [Vida útil da bateria em 40 horas] Depois de totalmente carregados, os fones de ouvido duram até 9 horas de audição e, quando carregados várias vezes com o case, podem suportar até 40 horas de audição!
- [Resistência IP54 a poeira e respingos] A resistência IP54 a poeira e respingos mantém os fones de ouvido duráveis durante os treinos e ao ar livre.
- [3 horas de reprodução de música com uma carga de 10 minutos] Carregue os fones de ouvido por 10 minutos antes de ir para o trabalho e ouça por até 3 horas.
- [Conexões Bluetooth 5.3 robustas] As conexões Bluetooth 5.3 robustas mantêm o som e a imagem sincronizados, para visualização e jogos envolventes.
Características do produto
Principais
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Colocação na orelha | Intra-auriculares |
| Fator de forma dos fones de ouvido | Intra-auricular |
| Impedância | 80 Ohms |
Especificações técnicas
| Nome da marca | HUAWEI |
|---|---|
| Número do modelo | SPACE 39 |
| Nome do Modelo | ULC-CT010 |
| Componentes incluídos | Cabo de carregamento USB-C × 1, Cartão de garantia × 1, Estojo de carregamento × 1, Guia de início rápido e informações de segurança × 1, Par de fones de ouvido × 1 (esquerdo e direito) |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Descrição da garantia | Sem garantia |
| Quantidade de itens | 1 |
| Número de série | 2 |
| Destaque do Produto | Até 40 Horas de Bateria, Até 3 Horas de Música com Uma Carga de 10 Minutos |
| Geração | 2 |
| Número de Pacotes | 1 |
| Fabricante | HUAWEI |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 113432000000/ Modelo: SPACE 39 |
| É autografado | Sim |
| Número da peça | ULC-CT010 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (13.419) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrelas |
| Colocação de auscultadores na orelha | Intra-auriculares |
| Formato dos fones de ouvido | Intra-auricular |
| Forma do auricular | Ponta arredondada |
| Estilo | Preto |
| Cor do estojo de transporte | Preto |
| Tema | Videogame |
| Assunto | sem caractere de assunto |
| Charging Time | 10 Minutos |
| Duração da bateria | 12 Horas |
| Controle de ruído | Cancelamento de Ruído Ativo |
| Resposta de frequência | 20000 modificador_desconhecido |
| Tipo de controlador de áudio | Controlador dinâmico |
| Funcionalidades de Controle de Ruído | Cancelamento de ruído em chamadas |
| Material | Policarbonato (PC) |
| Usos específicos do produto | Música |
| Usos recomendados do produto | Chamada, Corrida, Exercício |
| Dispositivos compatíveis | Celulares, Tablets |
| Característica do cabo | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Material do estojo de transporte | Plástico |
| Características especiais | Leve |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Total de portas USB 2.0 | 4 |
| Entrada de fone de ouvido | Sem tomada |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth 5.3 |
| Versão do Bluetooth | 5.3 |
| Interface de hardware | Bluetooth |
| Interface de entrada do dispositivo | Bluetooth |
| Suporte para Bluetooth? | Sim |
| Tipo de controle | Controle de toque |
| Método de controle | Toque |
| Tipo de controle | Toque |
| Peso do item | 40 Gramas |
| Duração média da bateria do estojo de transporte | 40 Horas |
| Capacidade da bateria do estojo de transporte | 510 Milliamp Hours |
Histórico de preço
desde 20/10/2026, 16:08 · menor preço visto R$ 113,05Menor
R$ 113,05
Atual
R$ 137,75
Maior
R$ 154,00
Mais em TV e Áudio
R$137,755% OFF
Comprar 










